Tarifas
Temporada | Precio día |
---|---|
01-May / 31-May | 1.198€ /día |
01-Jun / 30-Jun | 1.372€ /día |
01-Jul / 31-Ago | 1.579€ /día |
01-Sep / 30-Sep | 1.372€ /día |
01-Nov / 30-Nov | 1.198€ /día |
* 21% IVA no incluído en los precios
Características
-
TipoWalkarounds
-
Eslora9.78m
-
Manga3.4m
-
Motor2 x Mercury 300cv
-
Velocidad de crucero22 nudos
-
Capacidad11 pax
-
Año20201
-
Patrón incluído en precio:Si