Tarifas
Temporada | Precio día | Precio semana |
---|---|---|
01-Abr / 26-May | 8.098€ /día | 51.075€ /Semana |
26-May / 22-Jun | 8.842€ /día | 55.785€ /Semana |
22-Jun / 31-Ago | 10.495€ /día | 66.116€ /Semana |
01-Sep / 30-Sep | 8.842€ /día | 55.785€ /Semana |
01-Oct / 31-Oct | 8.098€ /día | 51.075€ /Semana |
* 21% IVA no incluído en los precios
Características
-
TipoYates
-
Eslora27m
-
Manga6.4m
-
Motor2diesel
-
Velocidad de crucero29 nudos
-
Capacidad12 pax
-
Año2009
-
Año refit2022
-
Patrón incluído en precio:Si