Tarifas
| Temporada | Precio día |
|---|---|
| 01-May / 26-May | 1.652€ /día |
| 26-May / 22-Jun | 1.817€ /día |
| 23-Jun / 31-Ago | 2.065€ /día |
| 01-Sep / 30-Sep | 1.817€ /día |
| 01-Nov / 30-Nov | 1.652€ /día |
* 21% IVA no incluído en los precios
Características
-
TipoWalkarounds
-
Eslora12m
-
Manga3.2m
-
Motor
-
Velocidad de crucero25 nudos
-
Capacidad11 pax
-
Año2020
-
Patrón incluído en precio:Si