Tarifas
Temporada | Precio día |
---|---|
01-May / 31-May | 2.397€ /día |
01-Jun / 30-Jun | 2.727€ /día |
01-Jul / 31-Jul | 2.975€ /día |
01-Ago / 31-Ago | 2.975€ /día |
01-Sep / 30-Sep | 2.603€ /día |
01-Oct / 31-Oct | 2.190€ /día |
* 21% IVA no incluído en los precios
Características
-
TipoWalkarounds
-
Eslora16m
-
Manga4m
-
Motor2X 800HP MAN
-
Velocidad máxima45 nudos
-
Capacidad10 pax
-
Año2010
-
Año refit2021
-
Patrón incluído en precio:Si