Tarifas
Temporada | Precio día |
---|---|
01-May / 31-May | 2.850€ /día |
01-Jun / 30-Jun | 3.050€ /día |
01-Jul / 31-Jul | 3.450€ /día |
01-Ago / 31-Ago | 3.650€ /día |
01-Sep / 30-Sep | 2.850€ /día |
01-Oct / 31-Oct | 2.750€ /día |
* 21% IVA no incluído en los precios
Características
-
TipoWalkarounds
-
Eslora16m
-
Manga4m
-
Motor2X IPS 800 1200HP
-
Capacidad12 pax
-
Patrón incluído en precio:Si