0
Tarifs
| Saison | Prix par jour |
|---|---|
| 01-Mai / 31-Mai | 1.727€ /jour |
| 01-Jui / 30-Jui | 2.058€ /jour |
| 01-Juil / 31-Aoû | 2.388€ /jour |
| 01-Sep / 30-Sep | 2.058€ /jour |
| 01-Oct / 31-Oct | 1.727€ /jour |
* 21% TVA non inclus dans les prix
Caractéristiques
-
TypeWalkarounds
-
Longueur13.15m
-
Largeur4.52m
-
Moteur2X IPS 600 VOLVO PENTA
-
Capacité11 pax
-
Année2019
-
Skipper inclus dans le prix:Oui