0
Tarifs
Saison | Prix par jour |
---|---|
01-Mai / 31-Mai | 1.250€ /jour |
01-Jui / 30-Jui | 1.500€ /jour |
01-Juil / 31-Aoû | 1.800€ /jour |
01-Sep / 30-Sep | 1.500€ /jour |
01-Oct / 31-Oct | 1.250€ /jour |
* 21% TVA non inclus dans les prix
Caractéristiques
-
TypeWalkarounds
-
Longueur11.4m
-
Largeur3.6m
-
Moteur2X270 HP
-
Velocidad máxima50 KNOTS nudos
-
Capacité11 pax
-
Année2023
-
Skipper inclus dans le prix:Oui