0
Tarifs
Saison | Prix par jour |
---|---|
01-Mai / 31-Mai | 1.645€ /jour |
01-Jui / 30-Jui | 1.975€ /jour |
01-Juil / 31-Aoû | 2.223€ /jour |
01-Sep / 30-Sep | 1.975€ /jour |
01-Nov / 01-Déc | 1.645€ /jour |
* 21% TVA non inclus dans les prix
Caractéristiques
-
TypeWalkarounds
-
Longueur13m
-
Largeur4m
-
Moteur3 x Mercury 350 cv
-
Vitesse de croisière32 nudos
-
Velocidad máxima42 nudos
-
Capacité11 pax
-
Année2023
-
Skipper inclus dans le prix:Oui