0
Tarifs
Saison | Prix par jour |
---|---|
01-Mai / 31-Mai | 1.900€ /jour |
01-Jui / 30-Jui | 2.232€ /jour |
01-Juil / 31-Juil | 2.645€ /jour |
01-Aoû / 31-Aoû | 2.645€ /jour |
01-Sep / 30-Sep | 2.232€ /jour |
01-Oct / 31-Oct | 1.900€ /jour |
* 21% TVA non inclus dans les prix
Caractéristiques
-
TypeWalkarounds
-
Longueur14m
-
Largeur4.2m
-
Moteur2X IPS 650 480HP
-
Capacité12 pax
-
Année2024
-
Skipper inclus dans le prix:Oui