0
Tarifs
Saison | Prix par jour | Prix par semaine |
---|---|---|
01-Avr / 26-Mai | 8.098€ /jour | 51.075€ /Semaine |
26-Mai / 22-Jui | 8.842€ /jour | 55.785€ /Semaine |
22-Jui / 31-Aoû | 10.495€ /jour | 66.116€ /Semaine |
01-Sep / 30-Sep | 8.842€ /jour | 55.785€ /Semaine |
01-Oct / 31-Oct | 8.098€ /jour | 51.075€ /Semaine |
* 21% TVA non inclus dans les prix
Caractéristiques
-
TypeYates
-
Longueur28.2m
-
Largeur6.6m
-
Moteur2 diesel
-
Vitesse de croisière13 nudos
-
Capacité12 pax
-
Année de rénovation2022
-
Skipper inclus dans le prix:Oui