0
Tarifs
Saison | Prix par jour |
---|---|
01-Mai / 26-Mai | 1.652€ /jour |
26-Mai / 22-Jui | 1.817€ /jour |
23-Jui / 31-Aoû | 2.065€ /jour |
01-Sep / 30-Sep | 1.817€ /jour |
01-Nov / 30-Nov | 1.652€ /jour |
* 21% TVA non inclus dans les prix
Caractéristiques
-
TypeWalkarounds
-
Longueur12m
-
Largeur3.2m
-
Moteur
-
Vitesse de croisière25 nudos
-
Capacité11 pax
-
Année2020
-
Skipper inclus dans le prix:Oui