0
Tarifs
Saison | Prix par jour |
---|---|
01-Mai / 31-Mai | 3.000€ /jour |
01-Jui / 30-Jui | 3.400€ /jour |
01-Juil / 31-Juil | 3.900€ /jour |
01-Aoû / 31-Aoû | 3.900€ /jour |
01-Sep / 30-Sep | 3.200€ /jour |
01-Oct / 31-Oct | 2.750€ /jour |
* 21% TVA non inclus dans les prix
Caractéristiques
-
TypeWalkarounds
-
Longueur16m
-
Largeur4m
-
Moteur2X 800HP MAN
-
Velocidad máxima45 nudos
-
Capacité10 pax
-
Année2010
-
Année de rénovation2021
-
Skipper inclus dans le prix:Oui