0
Tarifs
Saison | Prix par jour |
---|---|
01-Mai / 31-Mai | 2.850€ /jour |
01-Jui / 30-Jui | 3.050€ /jour |
01-Juil / 31-Juil | 3.450€ /jour |
01-Aoû / 31-Aoû | 3.650€ /jour |
01-Sep / 30-Sep | 2.850€ /jour |
01-Oct / 31-Oct | 2.750€ /jour |
* 21% TVA non inclus dans les prix
Caractéristiques
-
TypeWalkarounds
-
Longueur16m
-
Largeur4m
-
Moteur2X IPS 800 1200HP
-
Capacité12 pax
-
Skipper inclus dans le prix:Oui