0
Tarifs
Saison | Prix par jour |
---|---|
01-Mai / 31-Mai | 1.818€ /jour |
01-Jui / 30-Jui | 2.232€ /jour |
01-Juil / 31-Juil | 2.480€ /jour |
01-Aoû / 31-Aoû | 2.480€ /jour |
01-Sep / 30-Sep | 2.232€ /jour |
01-Oct / 31-Oct | 1.818€ /jour |
* 21% TVA non inclus dans les prix
Caractéristiques
-
TypeWalkarounds
-
Longueur14m
-
Largeur4.2m
-
Moteur2X IPS 600 435HP
-
Capacité12 pax
-
Skipper inclus dans le prix:Oui