0
Tarifs
Saison | Prix par jour |
---|---|
01-Mai / 31-Mai | 1.600€ /jour |
01-Jui / 30-Jui | 1.800€ /jour |
01-Juil / 31-Juil | 2.000€ /jour |
01-Sep / 30-Sep | 1.800€ /jour |
01-Oct / 31-Oct | 1.600€ /jour |
* 21% TVA non inclus dans les prix
Caractéristiques
-
TypeWalkarounds
-
Longueur12m
-
Largeur4m
-
Moteur2x Volvo 495
-
Vitesse de croisière30 nudos
-
Velocidad máxima38 nudos
-
Capacité11 pax
-
Skipper inclus dans le prix:Oui